| Gründungsjahr: | 1995 | ||
| Mitarbeiter im Gründungsjahr: | 12 | ||
| Therapiefläche im Gründungsjahr: | ca. 1000 qm | ||
| Zulassungen zur Abgabe von: |
|
||
| Inbetriebnahme des eigenen Bewegungsbades: | 2002 | ||
| Mitarbeiter im Jahr 2002: | 39 | ||
| Erweiterung der Therapiefläche: | 2003 | ||
| Therapiefläche im Jahr 2003: | ca. 1600 qm | ||
| Mitarbeiter im Jahr 2003: | 45 | ||
| Start von RTA-aktiv, das private Gesundheitstraining: | 2003 | ||
| Zulassungserweiterung "ambulante Rehabiliation / AHB" für LVA und BfA: | 2004 | ||
| Zulassung zur Durchführung der "Intensivierten Rehanachsorge - IRENA" und des "Ambulanten Sabilisierungsprogramms - ASP": |
2004 | ||
| Mitarbeiter im Jahr 2004: | 48 | ||
| Erweiterung des interdisziplinären Reha-Teams, jetzt bestehend aus den Fachrichtungen: |
|
||
| Zulassungserweiterung "ambulante Rehabiliation / AHB" für die gesetzl. Krankenkassen: | 2005 | ||
| Mitarbeiter im Jahr 2005: | 53 | ||
| Erneute Erweiterung der Betriebs- fläche für Therapie und Verwaltung: | 2005 | ||
| Gesamtfläche im Jahr 2005: | ca. 2000 qm | ||
| Erweiterung des Speisesaals und | |||
| Erneuerung und Erweiterung des Cardiobereiches: | 2008 | ||
| Umbauarbeiten des Bewegungsbad mit barrierefreiem Zugang zum Bad: | 2008 | ||
| Anerkennung als Beschäftigungsstelle des Zivildienstes (ZDS): | 2008 | ||
| Neue Versorgungsformen im RTA: |
im Jahr 2011 / 2012? Wer weiß, vielleicht diese Projekt: Gesundheitspark ...jedenfalls bleiben wir für Sie am Ball - versprochen! |
||